NUTRITION INFORMATION
| TYPICAL ANALYSIS (DRY MATTER) | |||
|---|---|---|---|
| Energy ME | 13MJ/kg | ||
| Crude protein | 12% min | Crude fibre | 9.5% max |
| Fat | 6% max | Salt | 1% max |
FEEDING RECOMMENDATIONS
Split feed* 7.5kg per 500KG horse in intense work
*2-3 feeds per day
Because our feeds contain no preservatives, we recommend they are consumed within 6 weeks of the manufacture date, and preferably 4 weeks in warm weather. See date on side of bag.
CONTAINS
| VITAMINS & MINERALS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | Vitamin B6 | Vitamin D3 | Choline | Iron | Sodium |
| Vitamin B1 (Thiamine) | Vitamin B9 (Pyridoxine) | Vitamin E | Chromium | Magnesium | Zinc |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B9 (Folic Acid) | Vitamin H2 (Biotin) | Cobalt | Manganese | |
| Vitamin B3 (Niacin) | Vitamin B12 | ||||
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | Vitamin C |








